VCQ 真空高压气淬炉
特征01
◆工件可以在不同的真空度下加热(10-2~10-6mbar),以避免表面氧化和脱碳,确保材料的纯度和光洁度
◆多区域独立控温,结合PID算法,实现±5℃炉温均匀性,控温精度好
◆通过使用不同的冷却惰性气体(氮气、氩气)和不同的冷却压力,结合高速、大流量风扇快速冷却工件,冷却速度可控
◆可选择冷却气流方向及气流换向时间,结合高效热交换器,显著提高冷却均匀性,降低零件热应力变形
◆加热室采用石墨复合材料或全金属结构(如钼加热元件、金属隔热屏),耐高温高压气流,使用寿命长
◆可选择不同形状的加热室,支持方形结构或圆形结构
◆根据客户现场需求选择灵活的炉门开启方式(如炉门位置可左右方向、自动或手动开启)
◆集成PLC,配合程序控制器或计算机接口、触摸屏、记录仪等实时监控炉内真空度、温度、压力等数据,支持远程故障诊断和过程追溯
加热室类型有02


通用规格03
| 型号 | VCQ-50 | VCQ-200 | VCQ-600 | VCQ-1000 | VCQ-1500 | VCQ-2000 | ||||||||||||||||||
| 有效工作区域尺寸 宽×高×长(毫米) | 300×300×500 | 400×400×600 | 600×600×900 | 800×800×1200 | 900×900×1200 | 1000×1000×1500 | ||||||||||||||||||
| 工作真空 | 10-1~10-6mbar(可选择) | |||||||||||||||||||||||
| 温度 | 最高1350℃/ 正常工作温度150~1300℃(可选择) | |||||||||||||||||||||||
| 加热室类型 | 方型加热室、圆形加热室、圆形金属钼加热室(可选择) | |||||||||||||||||||||||
| 冷却气体介质 | 氮气、氩气(可选择) | |||||||||||||||||||||||
| 气体冷却压力 | 0.87∼10 barabs(可选择) | |||||||||||||||||||||||
| 装载重量约(Kg) | 50 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 装机功率(KW) | 80 | 110 | 160 | 300 | 380 | 450 | ||||||||||||||||||










